Q11F¹ãʽÄÚÂÝÎÆÇò·§½á¹¹¼òµ¥¡¢Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢Á÷×èС¡¢½ÚÄÜЧ¹ûºÃ¡£ÇÒ¼Û¸ñ¾¼Ã¡£Á÷Ìå½ø¡¢³ö¸Ã·§·½Ïò¿ÉÈÎÒâÑ¡Ôñ£¬¾ßÓÐË«Ïò×÷Óá£Ë®Æ½¹ÜµÀ¡¢´¹Ö±¹ÜµÀ¾ù¿É°²×°¡£²Ù×÷·½±ã£¬¿ª¹ØÑ¸ËÙ£¬ÊÖ±úÖ»Ðèת¶¯90¶È¼´¿ÉʵÏÖ¿ª¹Ø¡£
Ó¦Óù淶
¹«³ÆÑ¹Á¦£º1.6~6.4MPa
ÊÊÓÃζȷ¶Î§£º-20~232¡æ~350¡æ
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÓÍ¡¢Æø¼°Ä³Ð©¸¯Ê´ÐÔÒºÌ壨W.O.C£©
ÂÝÎÆÀàÐÍ£ºG?NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
ÊÊÓýéÖÊ | ÐͺŠ| ·§Ìå | ÇòÌå¡¢·§¸Ë | ÊÖ±ú | ÃÜ·âȦ | µæÆ¬¡¢ÌîÁÏ |
Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | Q11F-16C¡¢Q11F-25C Q11F-40C¡¢Q11F-64C | A105¡¢45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | ²» Ðâ ¸Ö SS304 | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© PTFE ÔöÇ¿¾ÛËÄ·ú ÒÒÏ©VUILUK PTFE¶Ôλ¾Û±½PPL | ¾ÛËÄ·ú ÒÒÏ©PTFE ¶Ôλ¾Û±½PPL |
ÏõËáÀà | Q11F-16P¡¢Q11F-25P Q11F-40P¡¢Q11F-64P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
´×ËáÀà | Q11F-16R¡¢Q11F-25R Q11F-40R¡¢Q11F-64R | SS316/1Cr 18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr 18Ni12Mo2Ti |
Ö÷Òª³ß´ç ÂÝÎÆ±ê×¼£ºG?DIN2999 GB307-87¡¢NPT.BSP
¹«³ÆÍ¨¾¶ Nominal Diameter | ¹ÜÂÝÎÆ G screw | ³ß´ç£¨mm£©Dimensions | ÖØÁ¿WT£¨g£© | |||||
d | L | W | H | E | D | D | ||
6 | 1/4¡å | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8¡å | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2¡å | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4¡å | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1¡å | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 1 1/4¡å | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 1 1/2¡å | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2¡å | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 2 1/2¡å | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3¡å | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4¡å | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
www.valve51.com/